VUOKRAA KONEET
JA KESKITY
RAKENTAMISEEN
STARKilta vuokraat koneet ja laitteet nopeasti ja helposti.
Tilaa tuote (myymälä tai soitto) – nouda tai tilaa kuljetus – rakenna – palauta
STARK Rent toimipisteet:
TURKU Skanssi (klo 7-15)
HELSINKI Suutarila (klo 7-15)
HELSINKI Herttoniemi (klo 7-15)
TAMPERE Nekala (klo 7-15)
VUOKRAA RAKENNUSKONEET STARKILTA
– SAMALLA OSTAT RAKENTAMISEN TARVIKKEET
STARKilta vuokraat nopeasti ja helposti. Tilaa tuote myymälästä arkisin tai soita vuokraamoon.
Pyydä toimitus suoraan työmaalle tai nouda myymälästä. Samalla reissulla ostat kätevästi materiaalit ja tarvikkeet projektiisi. Palautus myymälöiden aukioloaikoina.
MIKSI VUOKRAISIT STARKILTA?
- Takaamme, että saat varastossa olevat tuotteet viimeistään 3 tunnin kuluttua tilauksesta.
- Ammattitaitoinen henkilökunta opastaa mielellään laitteiden valinnassa ja käytössä.
- Kilpailukykyiset hinnat ilman piilokustannuksia.
- Joustava palautus: vuokraa tänään, palauta huomenna ennen klo 9.00 ja maksat vain yhdestä vuokrapäivästä.

Selaa tuotteitamme:
Soita meille ja vuokraa!
Helsinki Herttoniemi: 093 541 2299
Helsinki Suutarila: 093 541 2950
Turku: 093 541 4424
Tampere: 093 541 3304

ESKO-VARASTOKÄRRY
- Tämä teräsputkesta valmistettu yleiskärry on erittäin tukeva ja kestävä.
- 13EN R

NESTEIMURI ATTIX 751-61
- Suurikapasiteettinen nesteimuri poistopumpulla, vaativiin märkäimurointikohteisiin.
- 55KZ O

LATTIANHIOMAKONE WIRBEL C 143 L 22
- Teho 2200 W, pyörimisnopeus 154 r/min
- 28GE R

PIIKKAUSVASARA SDS-MAX, 1510W, 9,7KG, 19,1J, 16,5M/S², TALTTA 12 ASENTOA
- Järeä piikkausvasara SDS-MAX terille
- 28JF R
OVH-hinnasto 2023:
BETONOINTI- JA PUMPPUKALUSTO SEKÄ TUET
STARK-koodi | Tuotetiedot | € / pv | € / pv (sis. Alv) |
---|---|---|---|
80 BW | Teräksen taivutuskone | 36,00 | 44,64 |
LC21 | ESKO-betonisekoitin 30/100/170, valurautahammaskehällä | 12,94 | 16,05 |
67GD | Sekoituskone, 1150W | 12,94 | 16,05 |
28IW | Sekoituskone, 1300W, M14, 0-580 r/min, 5,2 kg | 12,94 | 16,05 |
28IX | Vispilä 14M kierteellä 590x120mm, alle 15 kg | 2,16 | 2,68 |
96ZP | Tasosekoitin Floormix 2300 | 36,24 | 44,94 |
34LO | Tasosekoitin 80l | 41,73 | 51,75 |
34LP | Tasosekoitin 200l | 49,22 | 61,03 |
AF88 | Laastikelkka 88 mm | 4,28 | 5,31 |
GI72 | Laastikelkka 200–380mm | 5,89 | 7,30 |
YL30 | Kottikärry 110 l | 4,31 | 5,35 |
HY87 | Betonikärry | 5,61 | 6,96 |
28HJ | Tärysauva Swepac PVEL 38 | 12,94 | 16,05 |
28HK | Tärysauva Swepac PVEL 50 | 12,94 | 16,05 |
28HL | Minivibra Swepac PVD | 18,12 | 22,47 |
28SD | Akkubetonitärytin | 18,12 | 22,47 |
37UY | Akkubetonitärytin, halk 25mm, pit 1200mm | 18,12 | 22,47 |
63EU | Betonin hiertokone, sähkö | 70,25 | 99,51 |
37ZA | Kellutuslevy 610mm bet.hiertokoneeseen | 32,10 | 39,80 |
37YZ | Hiertosiipi bet.hiertokoneeseen | 32,10 | 39,80 |
28HO | Uppopumppu 230 V Grindex Mini | 19,42 | 24,08 |
28HP | Uppopumppu 230 V Grindex Milli | 15,10 | 18,73 |
28HQ | Uppopumppu 230 V Grindex Minex | 23,73 | 29,43 |
28HR | Poistovesiletku 20 m 2″ litteä | 0.86 | 1,07 |
28II | Elementtituki TPE 350 2000 – 3500 mm | 0,43 | 0,54 |
28IJ | Holvituki SE 300 1700 – 3000 mm | 0,43 | 0,54 |
28IL | Holvituki SE 500 2800 – 5000 mm | 0,64 | 0,80 |
40PI | Varastokehikko tuet 1000kg | 0,73 | 0,91 |
NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO
STARK-koodi | Tuotetiedot | € / pv | € / pv (sis. Alv) |
---|---|---|---|
28GW | Lompakkotalja alumiinirungolla 1,6 t | 8,63 | 10,70 |
15QB | Pullotunkki 10 t | 3,45 | 4,28 |
28GX | Pullotunkki 20 t | 5,61 | 6,96 |
28IT | ESKO-tiilikärry 565 – SKA | 5,61 | 6,96 |
13EN | ESKO-varastokärry | 9,92 | 12,31 |
28HV | Roskakärry Vepe 460400 | 5,61 | 6,96 |
15QD | Haarukkavaunu / Pumppukärry 2500 kg | 12,08 | 14,98 |
80RX | Saksihaarukkavaunu | 17,00 | 21,08 |
28HW | Levyhissi 3 m | 9,92 | 12,31 |
31MG | Levyhissi EDMA360 3,5 m | 9,92 | 12,31 |
28HX | Levyhissi 4,5 m | 15,10 | 18,73 |
31MH | Levyhissi EDMA 450 4,5 m | 15,10 | 18,73 |
30EZ | Levyvaunu | 10,35 | 12,84 |
32NT | Kanavanostin 5,94m | 26,75 | 33,17 |
30HJ | Imukuppi 2-osainen | 4,31 | 5,35 |
30FZ | Kelavaunu | 17,26 | 21,40 |
30GA | Teräsvannetyökalu | Kuuluu kelavaunuun | |
42EH | Kerrosvälitikas, 2 välijohdetta | 5,89 | 7,30 |
36BX | Peräkärry 700kg | 32,10 | 39,80 |
33QE | Peräkärry 3500kg | 42,80 | 53,07 |
LÄMMITTIMET, KUIVAIMET, PUHALTIMET, ILMANPUHDISTIMET JA IMURIT
STARK-koodi | Tuotetiedot | € / pv | € / pv (sis. Alv) |
---|---|---|---|
28HY | Lämpöpuhallin El-Björn VF 31 | 5,18 | 6,42 |
28HZ | Lämpöpuhallin El-Björn VF 9 | 6,47 | 8,03 |
28IA | Lämpöpuhallin El-Björn VF 15 | 9,92 | 12,31 |
59LB | Kaasulämmitin PGM 30 | 12,84 | 15,92 |
33PO | Polttoöljylämmitin Termo 110 | 37,45 | 46,44 |
33PP | Polttoöljylämmitin Heat 250 | Tarjouksen mukaan | |
Puhallusletku halk. 550 l 7600 | 2,14 | 2,65 | |
36CC | Öljykontti 990l | 17,22 | 21,23 |
33PQ | Öljysäiliö 2000l | 20,33 | 25,21 |
81WI | Routamatto 1×3 m | 9,92 | 12,31 |
36BW | Ilmankiertotasokuivain STR250 | 10,35 | 12,84 |
30EY | Ilmankiertotasokuivain | 12,94 | 16.05 |
36CA | Kosteudenerotin AD 450 E | 21,57 | 26,75 |
28IB | Kosteudenerotin AD 520 S | 21,57 | 26,75 |
28IC | Kosteudenerotin AD 640 S | 28,04 | 34,78 |
85WF | Kosteudenerotin AD 680 E | 30,20 | 37,45 |
36BY | Adsorptiokuivain 220m3/h | 34,52 | 42,80 |
28ID | Simpukkapuhallin Trotec TFV 10S | 5,61 | 6,96 |
77FG | Simpukkapuhallin Trotec TFV 20 | 7,77 | 9,63 |
28IE | Simpukkapuhallin Trotec TFV 30S | 9,49 | 11,77 |
30FB | Puhaltimen lisävaruste (TFV30S puhaltimeen) | 0,86 | 1,07 |
28IV | Kosteusmittari Gann Compact B | 15,10 | 18,73 |
28GN | Ilmanpuhdistin DC Air Cube 500 | 21,57 | 26,75 |
28GO | Imukartio ø 125 mm | 1,73 | 2,14 |
28GP | Ilmanvaihtoletku ø 125 mm 10 m | 7,77 | 9,63 |
48AS | Alipaineistaja A1000 | 27,82 | 34,50 |
28GS | Ilmanpuhdistin DC AirCube 2000 | 37,45 | 46,44 |
28GT | Poisto-/imuletkupaketti ø 320 mm 6 m | 15,96 | 19,80 |
34PA | Alipaineistaja A2000 | 37,45 | 46,44 |
44IX | Rakennusimuri DC1800 | 21,57 | 26,75 |
38PZ | Imuri DC2900L | 25,89 | 32,10 |
80OD | Imuri DCTromp400Ha, terässäiliö | 30,20 | 37,45 |
38 QC | Imuri Tromb H 400 L, longopack | 30,20 | 37,45 |
36BR | S11 Imuri | 21,57 | 26,75 |
32BW | S13 Imuri | 25,89 | 32,10 |
31MC | S26 Imuri 2400W HEPA | 30,20 | 37,45 |
63DD | S36 Imuri | 34,52 | 42,80 |
31MB | Esierottelija C3000 S26 imuriin | 21,57 | 26,75 |
26XB | Reppuimuri | 21,14 | 26,22 |
51SN | Rakennusimuri Attix 33-2L IC | 20,71 | 25,68 |
55KY | Teollisuusimuri Aero 31-21 PC Inox | 25,89 | 32,10 |
55KZ | Märkä-/kuivaimuri Attix 751-61 | 38,83 | 48,15 |
55LB | Painepesuri MC 2C-150/650 XT | 26,75 | 33,17 |
55LC | Painepesuri MC 4M-180/740 XT | 26,75 | 33,17 |
36FB | Kuumavesipesuri, 400V, 7500W | 85,60 | 106,14 |
SÄHKÖKESKUKSET, JATKOJOHDOT JA VALAISIMET
STARK-koodi | Tuotetiedot | € / pv | € / pv (sis. Alv) |
---|---|---|---|
30EP | Alakeskus 16A | 3,45 | 4,28 |
23BD | Alakeskus 32A | 5,18 | 6,42 |
85QO | Alakeskus 63A | 6,90 | 8,56 |
39UN | Alakeskus 125A | 10,35 | 12,84 |
42LE | Koppikeskus 125A | 10,35 | 12,84 |
42KR | Alakeskus 160A | 12,08 | 14,98 |
40VZ | Pääkeskus 63A | 12,08 | 14,98 |
40SL | Pääkeskus 160A | 18,98 | 23,54 |
39UM | Pääkeskus 250A | 27,61 | 34,24 |
42KQ | Pääkeskus 400A | 38,83 | 48,15 |
85QP | Jatkojohto 1-osainen 20-metriä VSN H07RN-F 3G2.5 230V IP44 | 2,59 | 3,21 |
85QQ | Jatkojohto VSN H07RN-F 5G2.5 16A 400V / 20-metriä IP44 | 3,45 | 4,28 |
23AZ | Jatkojohto VSN H07RN-F 5G6 32A 400V / 20-metriä IP44 | 5,61 | 6,96 |
85QR | Jatkojohto VSN H07RN-F 5G16 63A 400V / PCE 20-metriä IP67 | 8,20 | 10,17 |
58KL | Jatkojohto 125A / 10m | 6,04 | 7,49 |
58KK | Jatkojohto 125A / 20m | 11,22 | 13,91 |
85QS | Työvalaisin Kihu Pinottava LED 35 W | 2,16 | 2,68 |
78DG | Työvalaisin Globo E27 36W 2-OS IP44 | 2,59 | 3,21 |
30EU | Led minivalo 230V oranssi/sininen | 2,59 | 3,21 |
89LI | Syväsäteilijä 100 W | 10.79 | 13,38 |
85QT | Led-heitin 100 W | 3,45 | 4,28 |
85QU | Led-heitin 200 W | 10,79 | 13,38 |
89LJ | Valomasto 5 m 2 x 400 w LED | 10,70 | 13,27 |
30EX | Valomasto Ritelite K45 | 32,10 | 39,80 |
42GG | Valomasto 7 m | 37,45 | 46,44 |
74TH | Valomasto 7 m X-Chain | 37,45 | 46,44 |
14SL | LED työvalaisin 2x30W telesk.teline | 4,31 | 5,35 |
PORAUS- JA PIIKKAUSKONEET
STARK-koodi | Tuotetiedot | € / pv | € / pv (sis. Alv) |
---|---|---|---|
31QB | Akkuporakone 18V hiiliharjaton, 2 x 5,0Ah, 27/50 Nm, 1,7 kg | 8,63 | 10,70 |
26VZ | Akkuporakone 18V hiiliharjaton, 2×4,0Ah, 54/30 Nm, 1,8kg | 8,63 | 10,70 |
80CR | Akkuporakone 18V hiiliharjaton, 36/54 Nm, 1,8kg | 8,63 | 10,70 |
26WC | Akkuporakone 18V hiiliharjaton, 115/60 Nm, 3kg | 8,63 | 10,70 |
26XH | PowerPack LXT. Latauslaite DC18RC, 2kpl akku | 5,61 | 6,96 |
28IY | Iskevä ruuvinväännin 18V hiiliharjaton, 2×5,0Ah, 170Nm | 9,49 | 11,77 |
26WG | Akkuiskuruuvinväännin 18V hiiliharjaton, 175Nm | 9,49 | 11,77 |
26WW | Mutterinväännin | 6,96 | 8,62 |
81EP | Mutterinväännin, iskevä | 6,96 | 8,62 |
26XG | Latauslaite DC18RC, 14,4-18V akuille | 4,31 | 5,35 |
55LR | Massapuristin, akku | 12,94 | 16,05 |
36VE | Massapuristin, akku | 12,94 | 16,05 |
40SC | Patruunapuristin | 12,94 | 16,05 |
44HY | Raudoitteen sitoja, akku | 32,10 | 39,80 |
26WD | Akkuporavasara 18V hiiliharjaton, 2×5,0Ah, SDS-Plus, 2,0J | 15,10 | 18,73 |
26WE | Akkuporavasara 18V hiiliharjaton, SDS-Plus, 2,0J | 15,10 | 18,73 |
41RC | Akkuporavasara 36V hiiliharjaton, SDS-Plus, 2,5J | 15,10 | 18,73 |
41RD | Akkuporavasara 18V hiiliharjaton, SDS-Plus, 2,0J | 15,10 | 18,73 |
40WC | Timanttiporakone DM200 | 55,66 | 69,02 |
80NW | Timanttiporakone DM400 | 70,00 | 86,80 |
80OA | Akkutimanttiporakone DM540i | 75,00 | 93,00 |
40WB | Vesisäiliö | 13,81 | 17,12 |
28GY | Timanttiporakone Husqvarna DM230 | 64,29 | 79,72 |
28HF | Porausteline timanttiporakoneelle DS150 | 15,96 | 19,80 |
80OE | Porausteline timanttiporakoneelle DS500 | 15,96 | 19,80 |
34PN | Tyhjiöpumppu | 13,81 | 17,12 |
28HG | Vesisäiliö timanttiporakoneelle WT15 | 15,96 | 19,80 |
30FJ | Reikäsahasarja | 17,26 | 21,40 |
28IZ | Ruuvinväännin 18V hiiliharjaton, 4.000 r/min | 11,65 | 14,45 |
28JA | Nauharuuvinväännin 18V, 2×4,0Ah, 25-41mm, 4.000 r/min | 11,65 | 14,45 |
28JB | Nauharuuvinväännin 470W, 4.700 r/min, 25-55mm, 2,0kg | 13,81 | 17,12 |
33LJ | Akkunauharuuvinväännin, 25-55mm | 13,81 | 17,12 |
99PD | Akkunauharuuvinväännin, 25-55mm | 13,81 | 17,12 |
28JC | Kombivasara SDS-Max, 850W, 5,6kg, 5,7J, 11,0m/s², AVT tärinänvaimennus | 16,40 | 20,33 |
28JD | Kombivasara SDS-Max, 1350W, 9,0kg, 9,4J, 7,5m/s², AVT tärinänvaimennus | 21,57 | 26,75 |
42AR | Kombivasara SDS-Max, 1510W | 25,89 | 32,10 |
30FE | Kombivasara, akku, SDS-Max | 25,02 | 31,03 |
40VR | Piikkausvasara 3,5 kg | 12,51 | 15,52 |
28JE | Piikkausvasara SDS-Max, AVT, 1100W, 5,6kg, 8,1J, 8,0m/s² | 17,26 | 21,40 |
28JF | Piikkausvasara SDS-Max, 1510W, 9,7kg, 19,1J, 16,5m/s² | 23,73 | 29,43 |
28JG | Piikkausvasara SDS-Max, AVT, 1500W, 12,3kg, 19,9J, 8,0m/s² | 23,73 | 29,43 |
28JH | SDS-Max piikki 400mm | 4,31 | 5,35 |
28JJ | SDS-Max tasataltta 25x400mm | 4,31 | 5,35 |
44ET | SDS-Max tasataltta 80x300mm | 6,90 | 8,56 |
44EU | SDS-Max kaakelitaltta 50x300mm | 6,90 | 8,56 |
30FG | Murtovasara | 27,61 | 34,24 |
30RQ | Murtovasaran tasataltta 32x400mm 1 1/8 | 8,63 | 10,70 |
85PU | Murtovasaran piikki 400mm, 28,8mm itseteroittuva | 8,63 | 10,70 |
30FC | Monitoimikone (ei sis. teriä) | 16,40 | 20,33 |
28JK | SDS-Max Zentro poranterä 14×220/340mm, kaksileikkuinen | 3,02 | 3,75 |
28JL | SDS-Max Zentro poranterä 18×220/340mm, nelileikkuinen | 3,02 | 3,75 |
28JN | SDS-Max Zentro poranterä 20×400/520mm, nelileikkuinen | 3,45 | 4,28 |
28JO | SDS-Max Zentro poranterä 22×400/520mm, nelileikkuinen | 3,45 | 4,28 |
28JP | SDS-Max Zentro poranterä 24×400/520mm, nelileikkuinen | 3,45 | 4,28 |
28JQ | SDS-Max Zentro poranterä 25×400/520mm, nelileikkuinen | 3,45 | 4,28 |
28JR | SDS-Max Zentro poranterä 28×450/570mm, nelileikkuinen | 4,75 | 5,89 |
28JS | SDS-Max Zentro poranterä 30×450/570mm, nelileikkuinen | 4,75 | 5,89 |
28JT | SDS-Max Zentro poranterä 32×450/570mm, nelileikkuinen | 4,75 | 5,89 |
28JU | SDS-Max Zentro poranterä 35×450/570mm, nelileikkuinen | 4,75 | 5,89 |
28JV | SDS-Max Zentro poranterä 38×450/570mm, nelileikkuinen | 10,35 | 12,84 |
28JW | SDS-Max Zentro poranterä 40×450/570mm, nelileikkuinen | 10,35 | 12,84 |
HIOMAKONEET
STARK-koodi | Tuotetiedot | € / pv | € / pv (sis. Alv) |
---|---|---|---|
28JY | Kulmahiomakone 125 mm jarrulla 18V, 2×5,0 Ah | 10,79 | 13,38 |
26WV | Kulmahiomakone 125mm, akku | 10,79 | 13,38 |
80AD | Akkukulmahiomakone | 10,79 | 13,38 |
28JX | Kulmahiomakone 150 mm, 1400W, SJS² | 4,75 | 5,89 |
26XP | Kulmahiomakone 230 mm, 2200W, 5,8 kg | 6,90 | 8,56 |
28KA | Höylä 18V, höyläysleveys 82 mm, paino 3,3 kg | 9,49 | 11,47 |
16HE | Epäkeskohiomak DW 125 mm | 12,08 | 14,98 |
30FD | Epäkeskohiomakone 125 mm, akku | 13,81 | 17,12 |
30FL | Epäkeskohiomakone 150mm, 230V | 16,40 | 20,33 |
78BP | Varsihiomakone | 21,57 | 26,75 |
32LU | Betonikirahvi 125 mm | 23,54 | 29,19 |
70ZZ | Hiontavaunu | 26,75 | 33,17 |
32LV | Tasoitekirahvi 225 mm | 23,54 | 29,19 |
28JZ | Nauhahiomakone 1010 W, 100x610mm, 210-440 m/min, 4,8 kg | 9,49 | 11,77 |
26XT | Betonihiomakone, 1400W, laikka 125mm | 15,10 | 18,73 |
41TE | Betonihiomakone 1600W, 125mm | 15,10 | 18,73 |
37YX | Betoninhiomakone, 1800W, laikka 150mm | 16,40 | 20,33 |
28GD | Timanttihiomakone EBS1803 | 21,57 | 26,75 |
28GE | Lattianhiomakone Wirbel C 143 L 22 | 28,91 | 35,85 |
28GF | Paperialusta 4404WIR-43404-2-GH | 5,18 | 6,42 |
28GG | Kivialusta 4404WIR-43404 | 6,47 | 8,03 |
28GH | Pölykauluri 4404WIR-433091AK | 5,61 | 6,96 |
30GR | Timanttihiomakone, lattia Scanmaskin 18 | 60,40 | 74,90 |
30GH | Pikakiinnitys hiekkapaperille | Kuuluu Scanmaskiniin | |
34NC | Lattianhiomakone, neliö | 42,80 | 53,07 |
48CN | Terassihiomakone 1,7 kW | 13,81 | 17,12 |
30GD | Terassihiomakone | 60,40 | 74,90 |
MUUT KONEET
STARK-koodi | Tuotetiedot | € / pv | € / pv (sis. Alv) |
---|---|---|---|
30GV | Matonpoistokone mini | 43,15 | 53,50 |
55MH | Matonpoistokone Multistripper 320 mm | 53,50 | 66,34 |
34RS | Mattojyrä 70 kg | 12,84 | 15,92 |
NAULAUS- JA KIINNITYSKONEET SEKÄ KOMPRESSORIT JA AGGREGAATIT
STARK-koodi | Tuotetiedot | € / pv | € / pv (sis. Alv) |
---|---|---|---|
47UO | Impulssirunkonaulain Paslode IM350+ | 16,40 | 20,33 |
ZK15 | Impulssirunkonaulain | 16,40 | 20,33 |
ZK29 | Impulssinaulain IM50 | 16,40 | 20,33 |
35TK | Impulssinaulain Split Pulsa 800P+ | 21,57 | 26,75 |
39TK | Runkoimpulssinaulain IM90Xi | 21,57 | 26,75 |
ZK 25 | Impulssiankkurinaulain | 16,40 | 20,33 |
42IQ | Impulssiankkurinaulain | 16,40 | 20,33 |
JS86 | Akkurunkonaulain | 16,40 | 20,33 |
16HG | Ankkurinaulain, akku | 16,40 | 20,33 |
33CU | Betoninaulain, akku | 21,57 | 26,75 |
30GI | Panosnaulain | 16,40 | 20,33 |
30GQ | Impulssikattohuopanaulain | 16,40 | 20,33 |
ER93 | Impulssiviimeistelynaulain Paslode IM65A | 16,40 | 20,33 |
33LL | Akkuviimeistelynaulain, 15–35 mm | 16,40 | 20,33 |
26WT | Akkuviimeistelynaulain | 16,40 | 20,33 |
30FF | Akkuhakasnaulain | 12,94 | 16,05 |
74VF | Hakasnaulain, topcoatille | 12,94 | 16,05 |
ÖE10 | Hakasnaulain, paineilma | 8,63 | 10,70 |
24TW | Hakasnaulain, paineilma | 8,63 | 10,70 |
25FJ | Runkonaulain 38-65mm, paineilma | 10,35 | 12,84 |
36JT | Runkohuopanaulain 19-45mm, paineilma | 10,35 | 12,84 |
36JU | Rullanaulain 45-75mm, paineilma | 10,35 | 12,84 |
36AJ | Vetoniittikone | 8,63 | 10,70 |
21HY | Kompressori 0,24kW | 8,63 | 10,70 |
21IA | Kompressori 1,5KW | 10,70 | 13,27 |
33QF | Aggregaatti 1,6 kVA | 23,54 | 29,19 |
33QG | Aggregaatti 5,6 kVA 3~ pyörillä | 48,15 | 59,71 |
42GF | Diesel generaattori trailerilla | 103,55 | 128,40 |
SIRKKELIT, SAHAT JA LEIKKURIT
STARK-koodi | Tuotetiedot | € / pv | € / pv (sis. Alv) |
---|---|---|---|
13EH | ESKO-rakennussirkkeli RS 400/450 | 10,79 | 13,38 |
28IU | Kovametalliterä Ø 450 mm | 7,77 | 9,63 |
42GE | Pöytäsirkkeli | 10,79 | 13,38 |
28KD | Kääntöpöytäsaha, sahaus 20×210/68x155mm, halkaisu 70mm, 1650W, 36 kg | 12,94 | 16,05 |
28KC | Upotuspyörösaha 2x18V, sahaus 56mm, terä 165mm, 2500-6300 r/min | 15,10 | 18,73 |
32CF | Akkupyörösaha 18V hiiliharjaton, sahaus 57 mm, terä 165 x 20, 3,6 kg | 12,94 | 16,05 |
26WN | Akkupyörösaha 18V hiiliharjaton, sahaus 57mm, terä 165×20, 3,3kg | 12,94 | 16,05 |
28KE | Pyörösaha puulle 18V hiiliharjaton, 2×5,0Ah, sahaus 57mm, terä 165×20 Z=24, 3,3 kg | 12,94 | 16,05 |
27DO | Pyörösahanterä HM 190x20x2,2mm, Z-24 puulle | 9,49 | 11,77 |
27DP | Pyörösahanterä HM 190 x 20 x 2, 0 mm, Z-60 alumiinille | 11,65 | 14,45 |
28KF | Pyörösahanterä HM 165x20x2, 3 mm, Z-4 kivikuitulevylle | 13,81 | 17,12 |
55MI | Akkujiirisaha 2x18V, sahaus 52x300mm | 19,42 | 24,08 |
26WL | Akkujiirisaha | 25,02 | 31,03 |
26WK | Akkujiirisaha 2x18V, sahaus 52x300mm | 19,42 | 24,08 |
36RM | Katkaisu/jiirisaha terä 216x30mm, 1800W | 19,42 | 24,08 |
26XI | PowerPack LXT. Latauslaite DC18RC, 4 kpl akku | 5,61 | 6,96 |
26XU | Yhdistelmäsaha, 1650W, sahaus 90° 69×130/93x95mm, halkaisu 40mm | 19,85 | 24,61 |
32XK | Styroxleikkuri 190W | 20,28 | 25,15 |
22VL | Laminaattileikkuri | 8,63 | 10,70 |
30FK | Harjateräsleikkuri | 33,65 | 41,73 |
22ZZ | Laattaleikkuri < 430 mm | 12,94 | 16,05 |
25PQ | Laattaleikkuri 600 mm | 20,50 | 26,75 |
89ID | Laattaleikkuri < 630 mm | 21,57 | 26,75 |
32LW | Laattaleikkuri < 920 mm | 30,20 | 37,45 |
30HI | Laatoittajan apupöytä | 8,63 | 10,70 |
37ZF | Tiilileikkuri, pit. 3300mm, kork. 150mm, mekaaninen | 8,56 | 10,61 |
30FI | Akkumetallisaha | 16,40 | 20,33 |
28KJ | Nakertaja 18V, teräs 1,6 mm, rst 1,2 mm, pelkkä runko | 12,08 | 14,98 |
26WQ | Akkupistosaha | 12,94 | 16,05 |
26XS | Puukkosaha 1010W, iskun pituus 28 mm, 6,1 kg | 12,08 | 14,98 |
28KI | Puukkosaha 18V, 2×5,0Ah, hiiliharjaton, iskun pituus 32mm, 3,6kg | 12,08 | 14,98 |
26WO | Akkupuukkosaha 18V hiiliharjaton, iskunpituus 32 mm, 3,4 kg | 12,08 | 14,98 |
28WO | Akkupuukkosaha 18V hiiliharjaton, iskunpituus 32mm, 3,4kg | 12,08 | 14,98 |
30FH | Kipsilevysaha | 16,40 | 20,33 |
28KH | Ketjusaha, laippa 35cm/14″, 2000W, jako 3/8″ | 22,44 | 27,82 |
26YB | Akkuketjusaha, laippa 14″ | 25,89 | 32,10 |
33LQ | Akkuketjusaha 2x18V, laippa 14″ | 25,89 | 32,10 |
41RB | Akkuketjusaha 2x18V, laippa 10″ | 25,89 | 32,10 |
41RE | PowerPack, 8×5,0Ah | 16,40 | 20,33 |
41RF | Latauslaite 4 akulle | 8,63 | 10,70 |
26XH | PowerPack LXT. Latauslaite DC18RC, 2 kpl akku | 5,61 | 6,96 |
67HR | Moottorisaha 2,3kW, polttomoottori (ei sis. ketjuja) | 25,89 | 32,10 |
41VL | Moottorisaha Stihl MS 151 TC-E (ei sis. ketjuja) | 30,20 | 37,45 |
28HH | Tiilisaha TS400F | 30,20 | 37,45 |
36YH | Laattasaha TS60 | 37,45 | 46,44 |
63DB | Laattasaha TS73R | 37,45 | 46,44 |
80OC | Laattasaha DCX-250 | 42,00 | 52,08 |
34DW | Timanttilaikkaleikkuri K4000 | 27,61 | 34,24 |
80NU | Timanttiakkulaikkaleikkuri K1 Pace 350mm | 32,00 | 39,68 |
28HI | Timanttilaikkaleikkuri K970 | 40,56 | 50,29 |
34EE | Painevesisäiliö 13, 3 l | 12,84 | 15,92 |
28KG | Laikkaleikkuri, 2400W, 355 mm, syv. 125 mm | 12,94 | 16,05 |
28KK | Urajyrsin, 1400W, 125mm, syv. 0-30mm, lev. 6-30mm | 20,28 | 25,15 |
28KB | Urajyrsin, 1800W, 150mm, syv. 7-45mm, lev. 7-35mm | 25,89 | 32,10 |
34JH | Jyrsinkone 200mm | 85,60 | 106,14 |
34JI | Rumpuosa jyrsimeen | 53,50 | 66,34 |
32RL | Jyrsinkone 265mm | 90,61 | 112,35 |
33IY | Rumpuosa jyrsimeen | 77,66 | 96,30 |
ALUMIINITELINEET
STARK-koodi | Tuotetiedot | € / pv | € / pv (sis. Alv) |
---|---|---|---|
71AQ | Alumiiniteline Snappy300 0,75x2x4m | 16,05 | 19,90 |
30GC | Alumiiniteline 0,74 x 2m H=4m | 25,89 | 32,10 |
28RI | Alumiiniteline 1,35 x 2,5m H=4m | 27,61 | 34,24 |
HENKILÖNOSTIMET
STARK-koodi | Tuotetiedot | € / pv | € / pv (sis. Alv) |
---|---|---|---|
47YZ | Työnnettävä nostin Up Lift 5 HD | 28,48 | 35,31 |
32NS | Mastonostin työnnettävä 9m | 116,49 | 144,45 |
41CD | Mastonostin 5m | 67,31 | 83,46 |
30FA | Mastonostin 5m | 67,31 | 83,46 |
37ZJ | Mastopuominostin 10m | 128,40 | 159,22 |
35CQ | Saksilava, akku GS 1330 | 75,94 | 94,16 |
79XN | Saksilava, akku Snorkel 3219E | 75,94 | 94,16 |
30AV | Saksilava Sky Jack SJIII 3219 | 75,94 | 94,16 |
28IF | Saksilava Sky Jack SJIII 3220 | 75,94 | 94,16 |
33PS | Saksilava, akku JLG 1930ES | 75,94 | 94,16 |
40NK | Saksilava, hybrid GS-3369 BE | 148,73 | 184,43 |
42AT | Leguan 135 neo TRD | 176,55 | 218,92 |
42AU | Leguanin kuljetuskärry | Sisältyy nostimen hintaan | |
37ZK | Puominostin, teleskooppi Dino 105 | 101,65 | 126,05 |
36WK | Puominostin, teleskooppi Dino 120 | 107,00 | 132,68 |
36WL | Puominostin, teleskooppi Dino 160 | 146,69 | 181,90 |
36WM | Puominostin, teleskooppi Dino 180 | 206,23 | 255,73 |
93CY | Puominostin, teleskooppi Dino 210 | 235,57 | 292,11 |
